SN778X00TR
New product
Основные | |
---|---|
Исполнение | Встраиваемое |
Автоматическая программа | 35 — 75 °C |
Класс сушки | A |
Класс энергопотребления | A |
Количество программ | 8 |
Максимальная загрузка комплектов | 14 |
Проекция дисплея на пол | да |
Сушка | активная конденсация |
Уровень шума | 41 дБ |
Цвет | нержавеющая сталь |
Защита от протечек | да |
Страна сборки | Германия |
Программные функции | |
Быстрая мойка | 45 °C |
Гигиеничная мойка | да |
Деликатная мойка | 40 °C |
Дополнительная сушка | да |
Замачивание | да |
Комбинированная мойка | да |
Режим экономии времени | да |
Экономичная программа | 50 °C |
Интенсивная мойка | 70 °C |
Производительность и энергоэфективность | |
Инверторная технология | да |
Класс эффективности мытья | A |
Расход воды за цикл | 10 л |
Расход электроэнергии за цикл | 0.93 кВт*ч |
Управление и индикация | |
Блокировка от детей | да |
Звуковой сигнал | да |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | да |
Индикатор отсутствия соли | да |
Таймер отложенного старта | 24 ч |
Управление | сенсорное |
Функциональные особенности | |
Датчик загрузки | да |
Датчик чистоты воды | да |
Наличие третьего короба | да |
Половинная загрузка | да |
Габариты | |
Высота | 81.50 см |
Глубина | 55.00 см |
Ширина | 59.80 см |
Ниша | |
Высота ниши | 87.50 см |
Глубина ниши | 55.00 см |
Ширина ниши | 60.00 см |