Макс. мощность: 6.5 л.с; цилиндрический вал диам. 19 мм.
Вибратор глубинный WORTEX CV 2012 в кор. + Вал гибкий 1.5 м в сборе с...
АКБ + зарядка. 18.0 В; 15.000 об/мин; ширина: 82 мм; макс.глубина: 2,0...
18.0 В, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗУ; 15.000 об/мин; ширина: 82 мм;...
800 Вт, 3.0 Дж, 3 реж., патрон SDS-plus, быстросъемн., БЗП в комплекте,...
700 Вт, 1.5 Дж, 2 реж., патрон SDS-plus, вес 1.5 кг
18.0 В, АКБ, зарядное устройство, внутр. шестигр. 1/4 ", 160 Нм, вес 1.4 кг
MIG-200EM
New product
Напряжение питающей сети | ~ 160 - 240В |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Тип сети | 1 фаза |
Напряжение холостого хода | 67 В |
Номинальный выход (MIG) | 30-180 A |
Номинальный выход (MMA) | 10-160 A |
Напряжение питающей сети | ~ 160 - 240В |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Тип сети | 1 фаза |
Напряжение холостого хода (MIG) | 59.5 В |
Напряжение холостого хода (MMA) | 84.5 В |
Номинальный выход (MIG) | 30-180 A |
Номинальный выход (MMA) | 10-160 A |
Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе | |
при 40°С | 35 % (EN 60974-1) |
при 20°С | 60 % |
Номинальный ток на входе | 15,3 A |
Максимальный допустимый ток на входе | 26 А |
Номинальная потребляемая мощность при макс.токе | 4,4 кВт |
Рекомендуемая мощность генератора | 6,5 кВА |
Диаметр проволоки | 0.6-0.8 мм |
Диаметр электродов | 1.6-4.0 мм |
Эффективность | 0,80 |
Фактор мощности | COS 0,6 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Газовый штуцер | мм |
Масса (без принадлежностей) | 7.3 кг |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 345x147x270 мм |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Инверторный полуавтомат;
Горелка сварочная 2 метра;
Электрододержатель с кабелем 1,6 метра;
Клемма заземления с кабелем 1 метр;
Подающий ролик для проволоки 0,6-0,8 мм (установлен в механизм подачи проволоки)