18+18.0 В, 2 акк., 5.0 Ач, Li-Ion, шир. 430 мм, выс. 20-75 мм, пластм....
1.50 кВт, 2 л.с., 40.2 см3, нож 255х25.4 мм, 3 зуб., вес 7.2 кг
18+18.0 В, 2 акк., 5.0 Ач, Li-Ion, шир. 430 мм, выс. 20-75 мм, пластм....
3200Вт; бесщеточный двигатель; 210 Бар; 12,3 л/мин; 740 л/ч; шланг 10м;...
19582
New product
Бензиновый двигатель Zigzag GX 270 | ||
Тип двигателя | 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый, воздушного охлаждения | |
Диаметр и ход поршня (мм) | 77 х 58 | |
Мощность (кВт/(об/мин)) | 5,6 / 3600 | |
Максимальный крутящий момент (Нм/(об/мин)) | 16/2500 ± 100 | |
Объем цилиндра (cм3) | 270 | |
Тип стартера | Ручной / электрический (GX 270 E) | |
Тип катушки зажигания | Индукционная | |
Тип смазки | Разбрызгиванием | |
Потребление топлива | < 374 | |
Диаметр вала (мм) | 25 | |
Вылет вала считая от площадки либо от сальника (мм) | 60 | |
Тип вала (цилиндрический/конический) | горизонтальный цилиндрический | |
Вес нетто (кг) | 26.5 | |
Габаритные размеры (мм X мм X мм) | 485 х 425 х 465 | |
Усилия затяжки основных болтовых соединений | ||
Болт головки цилиндра | 28..35 Нм | |
Болт тяги | 16..18 Нм | |
Болт крышки картера | 22..25 Нм | |
Болт маховика | 85..115 Нм | |
Иные болты Мб | 6..10 Нм |
Выполнение самых жёстких экологических требований сегодняшнего дня и в будущем. Четырехтактный бензиновый двигатель Zigzag GX270 с верхним расположением клапана цилиндра (OHV), горизонтальным валом и воздушным охлаждением, цилиндр расположен под углом 25°. Профессиональные двигатели GX рассчитаны на постоянную работу в течение длительного времени.